Dr. Eng. I Dewa Nyoman Nurweda Putra, S.Si.,M.Si.
CURRICULUM VITAE
1.Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Eng. I Dewa Nyoman Nurweda Putra, S.Si.,M.Si. |
2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
3 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
4 | NIP/NIK/identitas lainnya | 198306142010121006 |
5 | NIDN | 0014068305 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Denpasar, 14 Juni 1983 |
7 | nurweda14@unud.ac.id | |
8 | Nomor Telepon/Faks/HP | 0361-702802 |
9 | Mata kuliah yang diampu | Dasar-dasar Penginderaan Jauh |
Penginderaan Jauh Kelautan | ||
Pemetaan Sumberdaya Laut dan Pesisir | ||
Aplikasi Penginderaan Jauh | ||
Pemrograman Komputer | ||
Analisa Citra Digital | ||
Pemodelan Numerik Kelautan |
2.Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana | Universitas Udayana | Yamaguchi University |
Bidang Ilmu | Fisika Istrumentasi | Oceanography and Remote Sensing | Satellite Remote Sensing |
Tahun Masuk-Lulus | 2001-2005 | 2007-2009 | 2010-2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengamanan Data Sistem Pemilu Presiden Berbasis Telepon Selular dengan Metode RSA | Study of Ocean Circulation in Indonesian Archipelago Sea Using Three Dimensional Ocean Model | The Local Characteristics of Indonesian Seas and Its Possible Connection with ENSO and IOD: Ten Years Analysis of Satellite Remote Sensing Data |
3.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Rp) | |||
1 | 2018 | Application of Statistical Model to Develop the Algorithm of Surface Water Temperature Based on Satellite Remote Sensing Dataset | ITSF | - |
2 | 2018 | Pembangunan Sistem Pemantauan Dini Bencana Degradasi Danau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan Pada Citra Satelit Penginderaan Jauh | PDUPT | - |
3 | 2018 | E-UpacaraYadnya, Sistem Informasi Mobile Pembelajaran Upacara Yadnya berbasis Teknologi Multimedia dan Augmented Reality | PTUPT | 75.000.000 |
4 | 2016 | Smart Medical Record (Sistem Rekam Medis Elektronik Online Terintengrasi dengan dukungan Fingerprint, Tele Image Medicine, Smart Card dan GIS Google Map) | Unggulan PT DIKTI | 100.000.000 |
5 | 2015 | Analisis Kesesuaian Ekowisata Bawah Air Berdasarkan Kualitas Lingkungan di Pantai Tanjung Benoa Bali | PNBP UNUD | 25.000.000 |
4.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Rp) | |||
1 | 2018 | Peningkatan Daya Saing Perikanan Masyarakat Kedonganan Melalui Pelatihan Pembuatan ICE GEL | - | - |
2 | 2017 | Pengabdian Masyarakat oleh LPPM di Pura Mahasaraswati Kampus Bukit Jimbaran | - | - |
3 | 2016 | Pengabdian Masyarakat oleh LPPM di Pura Mahasaraswati Kampus Bukit Jimbaran | - | - |
4 | 2015 | Aksi Pelepasan Tukik di Pantai Kuta Kabupaten Badung | Swadaya | - |
5 | 2015 | Keep Our Environment Clean and Nice | Swadaya | - |
6 | 2015 | Bersih-bersih dan Penghijauan Kampus Sebagai Wahana Menumbuhkan Budaya Kampus Bersih, Sehat dan Hijau | Swadaya | - |
7 | 2014 | Kampanye Gemar Makan Olahan Ikan Sebagai Upaya Peningkatan Gizi Anak Di Daerah Jimbaran | PNBP | 5.000.000 |
5.pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah
No | Judul Artikel Imiah | Nama Jurnal/Buku | Volume/Nomer/Tahun |
1 | Kerapatan Hutan Mangrove Berbasis Data Penginderaan Jauh di Estuari Perancak Kabupaten Jembrana-Bali | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 4/1/2018 |
2 | Pengaruh Sebaran Konsentrasi Klorofil-a Berdasarkan Citra Satelit Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Tongkol (Euthynnus sp) di Perairan Selat Bali | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 3/1/2017 |
3 | Aplikasi Penghitungan Gross Primary Production dari Data Penginderaan Jauh | Lontar Komputer | 7/1/2016 |
4 | The Enso Signal Analysis of Indonesian Seas Based on Eighteen Year Satellite Remote Sensing Dataset | Proc. of The 15th ASEA-UNINET Plenary Meeting | 15/2016 |
5 | Application of Mangrove Forest Coverage Detection in Ngurah Rai Grand Forest Park Using NDVI Transformation Method | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 80/3/2015 |
6 | A Novel Approach to Improve the ENSO and IOD Signals Detection in the Indonesian Seas | Proc. of The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) “Bridging Sustainable Asia” | 34/2013 |
7 | The Local Characteristics of Indonesian Seas and Its Possible Connection with ENSO and IOD: Ten Years Analysis of Satellite Remote Sensing Data | Earth Science Research | 2/2/2013 |
8 | Seasonal and Inter-annual Variability of Sea Surface Temperature and Sea Surface Wind in the Eastern Part of Indonesian Sea: Ten Years Analysis of Satellite Remote Sensing Data | Remote Sensing of the Marine Environment II, | 8525/85250B/2012 |
6.Pemakalah Seminar Ilmiah
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Imiah | Waktu dan Tempat |
1 | Marine Sciences and Advanced Technology (MSAT) | A Modified Split Window Algorithm for Retrieving SST Distribution Based on Landsat 8 Satellite Remote Sensing Imagery Data | Agustus 2017 |
2 | ASEA-UNINET International Workshop | The Enso Signal Analysis of Indonesian Seas Based on Eighteen Year Satellite Remote Sensing Dataset | Pebruari 2016 |
3 | Tomography Lombok Strait Meeting 2015: A Vast Challenge to Monitor Indonesian Throughflow (ITF) | The Local Variation of the Indonesian Seas Index Characteristic: "Eighteen Years Analysis of Multi Sensor Satellite Remote Sensing Data” | November 2015 |
4 | Pan Ocean Remote Sensing (PORSEC) 2014 | An Improved Interannual Variability Extraction of Indices in Indonesian Seas: Application of the Singular Spectrum Analysis | November 2014 |
5 | The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) “Bridging Sustainable Asia” | A Novel Approach to Improve the ENSO and IOD Signals Detection in the Indonesian Seas | Oktober 2013 Bali |
6 | Remote Sensing of the Marine Environment II | Seasonal And Inter-Annual Variability Of Sea Surface Temperature And Sea Surface Wind In The Eastern Part Of The Indonesian Sea: Ten Years Analysis Of Satellite Remote Sensing Data | Oktober 2012 Kyoto Japan |
7. Karya Buku
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|
|
|
|
8. Perolehan HKI
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1. | HKI: A Novel Approach to Improve the ENSO and IOD Signals Detection in the Indonesian Seas | Kementerian Hukum dan HAM. No. Pencatatan: 074365 | 2015 |
9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|
|
|
|
10. Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1. | Dosen Berprestasi Tingkat Universitas | Universitas Udayana | 2015 |