Dwi Budi Wiyanto, S. Kel., MP
Daftar Riwayan Hidup Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Udayana
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dwi Budi Wiyanto, S. Kel., MP |
2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 19830715 2010121 009 |
5 | NIDN | 0015078303 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pamekasan, 15 Juli 1983 |
7 | wiyanto_marine@yahoo.com | |
8 | Nomor Telephone/HP | 087750000880 |
12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Pengantar Ilmu kelautan dan Perikanan |
2. Biologi Laut (Botani) | ||
3. Ekologi Laut Tropis | ||
4. Biologi laut Zoologi | ||
5. Ekowisata Perairan | ||
6. Budidaya Laut |
2.Riwayat Pendidikan
Program | S-1 | S-2 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Trunojoyo Madura | Universitas Brawijaya malang |
Bidang Ilmu | Ilmu Kelautan | Bioteknologi Kelautan dan Perikanan |
Tahun Masuk | 2002 | 2006 |
Tahun Lulus | 2006 | 2008 |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Studi laju Pertumbuhan karang massif Porites lutea di Perairan Prancak, Bangkalan | Uji Aktivitas Ekstrak Rumput Laut E. Cottoni dan E. Spinosum terhadap bakteri V. Harveyii dan A. Hydrophila |
Nama Pembimbing | Dr. Mahcfud Efendy, S. Pi., M. Si | Prof. Ir. Yenny Risjani, DEA. Ph.D |
3.Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1 | 2012 | Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Rumput Laut di Perairan Tenggara Pulau Bali | DIPA BLU Universitas Udayana Tahun anggaran 2012 (boptn) | Rp. 75.000.000,- |
2 | 2013 | Studi laju Pertumbuhan Rumput Laut E. cottoni dan E spinosum di Perairan Desa Kuttuh | DIPA BLU Universitas Udayana Tahun anggaran 2013 (PNBP) | Rp. 7.500.000,- |
3 | 2014 | Analisis Vegetasi dan Struktur Komunitas Mangrove di Teluk Benoa-Bali | DIPA BLU Universitas Udayana Tahun anggaran 2014 (PNBP) | Rp. 10.000.000,- |
4 | 2014 | Kajian Komprehensif Produktivitas Usaha Budidaya Rumput Laut di Bali | DIKTI Tahun Anggaran 2014 | Rp. 130.000.000,- |
5 | 2015 | Kajian Komprehensif Produktivitas Usaha Budidaya Rumput Laut di Bali | DIKTI Tahun Anggaran 2015 | Rp. 155.000.000,- |
6 | 2015 | Analisis Kesesuaian Ekowisata Bawah Air Berdasarkan Kualitas Lingkungan di Pantai Tanjung Benoa Bali | DIPA BLU Universitas Udayana Tahun anggaran 2015 (PNBP) | Rp. 25.000.000,- |
7 | 2015 | Studi Kondisi Hidrologis untuk Artificial Reef di Perairan Tanjung Benoa-Bali | DIPA BLU Universitas Udayana Tahun anggaran 2015 (PNBP) | Rp. 10.000.000,- |
4.Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No | Tahun | Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2013 | Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Nila di Desa Songan Kintamani-Bali | Dana (PNBP) Universitas Udayana | Rp. 4.000.000,- |
2 | 2014 | Penyuluhan gemar makan ikan untuk anak usia dini | Dana (PNBP) Universitas Udayana | Rp. 5.000.000,- |
3 | 2015 | Pelatihan Pengolahan Rumput Laut sebagai upaya peningkatan destinasi wisata di Pulau Nusa Lembongan | Dana (PNBP) Universitas Udayana | Rp. 10.000.000,- |
5.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1 | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dan Eucheuma denticullatum Terhadap Bakteri Aeromonas hydrophila dan Vibrio harveyii | Jurnal Ilmu Kelautan | Vol 3. No.1, April 2010 |
2 | Analisa Temporal Perubahan Luas Hutan Mangrove Di Kabupaten Sidoarjo Dengan Memanfaatkan Data Citra Satelit | Jurnal Bumi Lestari | Vol 13. No. 2, Agustus 2013 |
3 | Study on Growth Rate and Seaweed Eucheuma spinosum | Journal of Environment | Vol 1. No. 1, October 2014 |
4 | Analisis vegetasi dan struktur komunitas Mangrove Di Teluk Benoa, Bali | Journal of Marine and Aquatic Sciences | Volume 1 Nomor: 1 Desember 2015 |
5 | Coral Reef Coverage Percentage on Binor Paiton-Probolinggo | Journal of Marine and Aquatic Sciences | Volume 2 Nomor: 1 Juni 2016 |
6 | Suitability Analysis Underwater Tourism Based on Environmental Quality on The Beach Tanjung Benoa-Bali | Jurnal Kelautan | Volume 9, No. 1, April 2016 |
6.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | International seminar on Marine | Aplikasi Teknologi Sistem Informasi Geografis Dalam Penentuan Kawasan Konservasi Terumbu Karang di Kepulauan Kangean Madura | 9-10 Juni 2011, Denpasar |
2 | Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut | Kajian Komprehensif Produktivitas Usaha Budidaya Rumput Laut di Bali | Oktober 2014 Surabaya |
3 | International Conference on Applied Marine Science and Fisheries Technology (MSFT) | Socio-Cultural and Ecological Condition of Seaweed Culture | 18-21 Agustus 2015 |
4 | Seminar Nasional Sains dan Teknologi | Persentase Tutupan Terumbu Karang di Pulau Nusa Bawean | 29-30 Oktober 2015 |
7.Karya Buku
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah | Penerbit |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
8.Perolehan HKI
No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
9.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
10.Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|