Endang Wulandari Suryaningtyas, S.Pi., M.P
CV Endang Wulandari Suryaningtyas
A. Identitas Diri
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Endang Wulandari Suryaningtyas, S.Pi., M.P | P | |
2. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | ||
3. | Jabatan Struktural | Sekretaris Program Studi MSP | ||
4. | NIP/NIK/No.Identitas lainnya | 19740529 2012122001 | ||
5. | NIDN | 0029057404 | ||
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Malang, 29 Mei 1974 | ||
7. | Alamat Rumah | Perumahan Padma, Jl. Bukit Sari. Bukit Jimbaran | ||
8. | Nomor Telepon/Faks /HP | 08179360020 / 085233073033 | ||
9. | Alamat Kantor | Kampus Bukit Jimbaran | ||
10. | Nomor Telepon/Faks | (0361) 702802 | ||
11. | Alamat e-mail | |||
12. | Lulusan yang telah dihasilkan | S-1= 3 orang; S-2= -Orang; S-3= - Orang | ||
13. | Mata Kuliah yang diampu | | ||
| | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
B. Riwayat Pendidikan
Program | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
|
Bidang Ilmu | Sosial Ekonomi Perikanan | Budidaya Perairan |
|
Tahun Masuk | 1993 | 2006 |
|
Tahun Lulus | 1997 | 2008 |
|
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Pengaruh Status Penguasaan Lahan Tambak Tradisional terhadap Produktifitas Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo | Analisis Ekspresi Protein Reseptor Organ-organ Ikan Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis) |
|
Nama Pembimbing/Promotor |
|
|
|
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2012 | Mangrove Based Aquaculture System (Silvofishery) of Mud Crab (Scylla sp.) as an Adaptive Potential Technology Against Climate Change in Jerowaru District, West Nusa Tenggara Province | CSIRO AUSAID | 125.000.000,- |
2. | 2014 | Pengaruh Perubahan Iklim Mikro terhadap Sebaran Spasial Bakteri Patogen Potensial Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Danau Batur | PNBP Udayana | 10.000.000,- |
3. | 2015 | Efektifitas Ekstrak Bawang Putih untuk Pengobatan Infeksi Aeromonas hydrophila pada Ikan Sidat (Anguilla bicolor) Ditinjau dari Perubahan Hematologi | PNBP Udayana | 10.000.000,- |
4. | 2016 | Peningkatan Produktifitas Ikan Sidat (Anguilla sp.) dengan Sistem Polikultur | Mandiri | - |
5. | 2017 | Isolation and Identification of Chitinolytic Bacteria from Intestinal Tissue of Tilapia (Oreochromis niloticus) | Mandiri | - |
6. | 2017 | Identifikasi Parasit pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Danau Batur (Poster) | PNBP Udayana | 25.000.000 |
|
|
|
|
|
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2014 | Penyuluhan Penanganan Penyakit Ikan dengan Memanfaatkan Herbal pada Pembudidaya Ikan di Danau Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli | PNBP Udayana | 5.000.000,- |
2. | 2016 | Pelatihan Budidaya Cacing Lumbricus rubellus sebagai Alternative Pakan Lele Berprotein Tinggi pada Pembudidaya Ikan Lele di Kec.Abiansemal, Kabupaten Badung | PNBP Udayana | 10.000.000,- |
3. | 2017 | Upaya Penangkapan untuk Pengurangi Populasi Ikan ebra (Brachydanio rerio) di Danau Beratan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali | PNBP Udayana | 10.000.000,- |
4. | 2017 | Aplikasi Probiotik Sederhana pada Budidaya Ikan Nila di Kabupaten Tabanan, Bali | PNBP Udayana | 10.000.000,- |
*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1. | Efektifitas Ekstrak Bawang Putih untuk Pengobatan Infeksi Aeromonas hydrophila pada Ikan Sidat (Anguilla bicolor) Ditinjau dari Perubahan Hematologi | Volume 7, No.2, Oktober 2015 | Jurnal Perikanan |
2. | Aplikasi Sex Reversal Menggunakan Madu Pada Larva Ikan Gapi (Poecilia reticulata) | Prosiding SENASTEK |
|
3. | Effect of Climate Change on Spatial Distribution of Bacterial Pathogens in Tilapia (Oceochromis niloticus) in Lake Batur | Prosiding The 16th World Lake Conference |
|
4. | Efektifitas Ekstrak Bawang Putih untuk Pengobatan Infeksi Aeromonas hydrophila pada Ikan Sidat (Anguilla bicolor) Ditinjau dari Perubahan Hematologi | Jurnal Perikanan Unram (2015) 7: 57-63 |
|
5. | Perubahan Hematologi Ikan Sidat (Poster) | SENASTEK 2016 |
|
6. | Peningkatan Produktifitas Ikan Sidat (Anguilla sp.) dengan Sistem Polikultur | Volume 8. No. 1. 2017 | Samakia Jurnal Ilmu Perikanan |
7. | Isolation and Identification of Chitinolytic Bacteria from Intestinal Tissue of Tilapia (Oreochromis niloticus) (Poster) | The 2nd International Conference on Science and Technology |
|
8. | Identifikasi Parasit pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Danau Batur, Bali (Poster) | SENASTEK 2017 |
|
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Seminar Nasional dan Teknologi (Senastek), Denpasar Bali 2014 | Aplikasi Sex Reversal Menggunakan Madu Pada Larva Ikan Gapi (Poecilia reticulata) | Denpasar 18-19 September 2014, Universitas Udayana |
2 | Seminar Nasional Sains dan Teknologi II (Senastek II) 2015 | Efektivitas Ekstak Bawang Putih untuk Pengobatan Infeksi Aeromonas hydrophila pada Ikan Sidat (Anguilla bicolor) ditinjau dari Perubahan Hematologi (Poster) | 29-30 Oktober 2015 |
3 | The 16th World Lake Conference | Effect of Climate Change on Spatial Distribution of Bacterial Pathogens in Tilapia (Oceochromis niloticus) in Lake Batur | 7-11 November 2016 |