Gde Raka Angga Kartika, S.Pi., MP
CURICULUM VITAE
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Gde Raka Angga Kartika, S.Pi., MP | L |
2. | Jabatan Fungsional | Dosen | |
3. | Jabatan Struktural | - | |
4. | NIK | 1987051920140412001 | |
5. | NUPN | 9900981057 | |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Denpasar, 19 Mei 1987 | |
7. | Alamat Rumah | Jln. Trijata Gg Buntu No 3 Denpasar | |
8. | Nomor Telepon/Faks /HP | 0899 393 1223 | |
9. | Alamat Kantor | Kampus Bukit Jimbaran | |
10. | Nomor Telepon/Faks | (0361) 702802 | |
11. | Alamat e-mail | Raka.angga.k@gmail.com |
B. Riwayat Pendidikan
Program | S-1 | S-2 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
Bidang Ilmu | Budidaya Perairan | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan |
Tahun Masuk | 2005 | 2011 |
Tahun Lulus | 2010 | 2013 |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Pengaruh Penggunaan Ekstrak Daun Binahong | Konfirmasi dan Variasi Genetik Sardinella lemuru Di Perairan Selat Bali Berdasarkan Gen Cythocrome Oksidase Subunit I |
C. Pengalaman Penelitian
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2012 | Distribusi Plankton dan komposisi lambung ikan lemuru di perairan selat bali | - | - |
2 | 2015 | Kandidat Probiotik Dari Batang Pisang Untuk Meningkatkan Produksi Ikan Air Tawar | PNBP Unud | 10.000.000 |
3 | 2015 | Kajian Potensi Sumberdaya Hayati Dan Kualitas Air Sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Danau Buyan Dan Tamblingan | PNBP Unud | 25.000.000 |
4 | 2016 | Karakter Morphometric dan Genetik Ikan Nyalian di Danau Beratan dan Danau Buyan | PNBP Unud | 10.000.000 |
5 | 2016 | Kajian biologi, sosial dan ekonomi pesisir Provinsi Bali | Coral Triangle Center | - |
6 | 2017 | Kajian Potensi Ikan Zebra (Brachydanio rerio) sebagai Alternatif Bahan Pakan Ikan pada Budidaya Ikan Nila (Laporan Kemajuan) | PNBP Unud | 10.000.000 |
7 | 2017 | Keragaman Genetik Ikan Nyalian di Danau Beratan dan Buyan Berdasarkan Penanda RAPD | PNBP Unud | 25.000.000 |
8 | 2018 | Kajian Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kabupaten Karangasem Untuk Peerikanan Berkelanjutan | Conservation International Indonesia | 225.000.000 |
9 | 2018 | Kajian Daya Dukung Dan Zonasi Keramba Jaring Apung (Kja) Di Danau Batur, Kabupaten Bangli | Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bangli | 250.000.000 |
10 | 2018 | DNA Barcoding Spesies Ikan Di Danau Batur | PNBP Unud | 25.000.000 |
11 | 2018 | Desain Dan Aplikasi Karamba Jaring Apung Ramah Lingkungan Berbasis Tanaman Akuatik Di Danau Batur, Bali | PNBP Unud | 150.000.000 |
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2016 | Pelatihan Budidaya Cacing Lumbricus ascaris Sebagai Alternatif Pakan Lele Berprotein Tinggi Pada Pembudidaya Lele Di Kecamatan Abiansemal kabupaten Badung | PNBP Unud | 10.000.000 |
2 | 2017 | aplikasi Probatik sederhana pada Kelompok Pembudidayaan ikan lele poh Gendeng Desa Keramas Kabupaten Gianyar | PNBP Unud | 10.000.000 |
3 | 2017 | Aplikasi Probiotik Sederhana pada Budidaya Ikan Nila di Kabupaten Tabanan, Bali | PNBP Unud | 10.000.000 |
4 | 2018 | Praktek Pembudidayaan Cacing Lumbricus Rubellus Sebagai Alternatif Pakan Alami Ikan Lele Pada Pembudidaya Ikan Lele Poh Gending Center Desa Keramas Kabupaten Gianyar | PNBP Unud | 10.000.000 |
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1. | Sardinella lemuru Taxon confirmation and Genetic Variations in The Bali Strait based On Cytochrome Oxidase Sub Unit I Gene | Volume 6, Issue 3 | IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science |
2 | Varian Genetik Sardinella Lemuru Di Perairan Selat Bali | Volume 10, Issue 1 | Jurnal Kelautan |
3 | Struktur Komunitas Zooplankton di Bendungan Telaga Tunjung, Kabupaten Tabanan-Bali | Volume 3, Issue 1 | Journal of Marine and Aquatic Sciences |
4 | Potensi Ekstrak DaunBinahong (Anredera cordifolia) SebagaiPenghambat BakteriVibrio harveyi | Volume 2, Issue 2 | Journal of Marine and Aquatic Sciences |
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah
No. | Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2015 | Kandidat Probiotik Ramah Lingkungan Yang Berasal DariBatang Pisang (Musa Paradisiaca) Untuk Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar | Kuta, 2015 |
2 | Seminar Nasional Kelautan Universitas Trunojoyo Madura | Varian Genetik Sardinella Lemuru di Perairan Selat Bali | Madura, Juli 2016 |
3. | World Lake Conference | Potential Identification Of Flora and fauna in Lake Buyan For Tourism Development Tourist Strtegy Based On Aquatic Ecosystems | Kuta, Oktober 2016 |
4 | International Forum On Sustainable Future In Asia, Bali | Morphometric Characteristics Of Nyalian Fish In Buyan Lake And Beratan Lake, Bali | 28- 29 Januaryi 2017 |
5 | World Lake Conference | Community Structure Of Phytoplankton And The Trophic Status Of Telaga Tunjung Reservoir | Kuta, Oktober 2016 |
|
|
|