I Ketut Wija Negara. S.St.Pi.. M.P
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | I Ketut Wija Negara. S.St.Pi.. M.P | L |
2. | Jabatan Fungsional | - | |
3. | Jabatan Struktural | - | |
4. | NIP/NIK/No.Identitas lainnya | 1985100720151122001 | |
5. | NIDN | 9900987308 | |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Singaraja, 7 Oktober 1985 | |
7. | Alamat Rumah | Jalan Kresna Gang III No 12 A Singaraja | |
8. | Nomor Telepon/Faks /HP | 081239325757 | |
9. | Alamat Kantor | Kampus Bukit Jimbaran | |
10. | Nomor Telepon/Faks | (0361) 702802 | |
11. | Alamat e-mail | wijanegara@unud.ac.id | |
12. | Lulusan yang telah dihasilkan | S-1= 1 Orang | |
13. | Mata Kuliah yang diampu |
| |
|
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
B. Riwayat Pendidikan
Program | D-IV | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Perikanan | Universitas Brawijaya | - |
Bidang Ilmu | Teknologi Penangkapan Ikan | Budidaya Perairan | - |
Tahun Masuk | 2004 | 2012 | - |
Tahun Lulus | 2009 | 2015 | - |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Studi Tentang Pengaturan Kelamatan Kerja Pada Pengoperasian Rawai Tuna Di Km. Samodra 46 Milik PT. Perikanan Nusantara (PERSERO) Benoa-Bali | Strategi Pengembangan Budidaya Lele Dumbo Clarias sp. Melalui | - |
Nama Pembimbing/Promotor | 1. Drs. A.H Sutrisno | 1. Prof. Ir. Marsoedi. Ph.D | - |
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2016 | Manajemen Budidaya Lele Dumbo Clarias sp. Dengan Kolam Terpal Pada Lahan Terbatas | PNBP UNUD | 9.800.000 |
2. | 2016 | Kajian Potensi dan Sebaran Sumberdaya Hayati Labi-labi (Amyda cartilaginea, Boddaert, 1770) di Bali | PNBP UNUD | 25.000.000 |
3 | 2017 | Pengaruh Limbah Buangan Tambak Udang Terhadap Kualitas Perairan Desa Patas Sebagai Sentra Budidaya Rumput Laut Jenis (Euchema spinosum) | PNBP UNUD | 9.500.000 |
4 | 2017 | Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kabupaten Karangasem untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir | Conservation International Indonesia (CII) |
|
dst |
|
|
|
|
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2016 | Pelatihan Pengolahan Produk Buah Mangrove untuk Mendukung Pengambangan Nusa Lembongan sebagai Destinasi Wisata | PNBP UNUD | 10.000.000 |
2. | 2017 | Pembuatan Bakso Rumput Laut sebagai inovasi pangan untuk peningkatan kesejahteran dan kemandirian masyarakat desa patas kabupaten buleleng | PNBP UNUD | 10.000.000 |
dst | - |
|
|
|
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1. | Strategi Pengembangan Budidaya Lele Dumbo Clarias sp. Melalui | Vol. 22, No.3, Hal : 365-371 | J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN |
2 | Manajemen Budidaya Lele Dumbo Clarias sp. Dengan Kolam Terpal Pada Lahan Terbatas | Volume 8,No. 1, Hal : 38-43. | Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan |
- PengalamanPenyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | - | - | - |
2. |
|
|
|
dst. |
|
|
|
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
dst. |
|
|
|
|
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. | Judul/Thema HKI | Tahun | Jenis | No.P/ID |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
dst. |
|
|
|
|
- Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 TahunTerakhir
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya | Tahun | Tempat | Respon Masyarakat |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
dst. |
|
|
|
|
- Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasiatau institusi lainnya)
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi | Tahun |
1. | - | - | - |
2. |
|
|
|
dst. |
|
|
|