Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si.
Daftar Riwayan Hidup Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Udayana
A. Identitas Diri
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si. |
2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
3. | Jabatan Fungsional | - |
4. | NIP/NIK/No.Identitas lainnya | 19861120 201309 22 001 |
5. | NUPN | 9908419829 |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Yeh Sumbul, 20 Nopember 1986 |
7. | ernawati@unud.ac.id | |
8. | Nomor Telepon/HP | 081338502093 |
9. | Mata Kuliah yang diampu | 1.Biologi Laut |
| 2.Pengantar Oseanografi | |
3.Manajemen Sumberdaya Perikanan | ||
| 4.Pencemaran Perairan |
B. Riwayat Pendidikan
Program | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro | Universitas Diponegoro |
|
Bidang Ilmu | Ilmu Kelautan | Manajemen Sumberdaya Pantai |
|
Tahun Masuk - Lulus | 2005 - 2010 | 2010 - 2013 |
|
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Pengaruh Pemberian Logam Berat (Cd, Cu, Pb) terhadap Zooxanthellae pada Karang Pocillopra damicornis dan Stylophora pistillata | Kajian Rehabilitasi Mangrove di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang dan Desa Tanggul Tlare, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah |
|
C. Pengalaman Penelitian
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2015 | Kajian Kesesuaian Kualitas Air untuk Pengembangan Keramba Jaring Apung di Serangan - Bali | PNBP | 10.000.000 |
2. | 2015 | Kajian Potensi dan Manfaat Ekonomi Kawasan Mangrove di Nusa Lembongan, Bali | PNBP | 10.000.000 |
3. | 2015 | Analisis Air Tukad Badung di Kota Denpasar | Prodi Ps. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana | 10.000.000 |
4. | 2016 | Karakteristik Morfometrik Dan Genetik Ikan Nyalian (Rasbora Sp.) Di Danau Beratan Dan Buyan | PNBP | 9.800.000 |
5. | 2016 | Struktur Komunitas Ekosistem Lamun Pada Daerah Intertidal Di Pantai Sanur, Sindhu, dan Semawang Yang Dimanfaatkan Untuk Wisata Bahari | PNBP | 9.800.000 |
6. | 2017 | Status Kelayakan Perairan Pantai Sanur untuk Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi Melalui Pendekatan Water Quality Index | PNBP | 10.000.000 |
7. | 2017 | Penilaian Status Sumberdaya Ikan Hasil Tangkapan Dominan yang Didaratkan di PPI Kedonganan dengan Pendekatan Multi-Criteria Analysis (MCA) | PNBP | 10.000.000 |
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada | Pendanaan | |
Sumber *) | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2015 | Kegiatan Bersih Danau Buyan | - | - |
2. | 2015 | Pelatihan Pengolahan Produk Rumput Laut untuk Mendukung Pengembangan Nusa Lembongan Sebagai Destinasi Wisata | PNBP | 10.000.000 |
3. | 2016 | Pelatihan Budidaya Cacing Lumbricus rubellus Sebagai Alternatif Pakan Lele Berprotein Tinggi pada Pembudidaya Lele di Kec. Abiansemal Kabupaten Badung | PNBP | 10.000.000 |
4. | 2017 | Aplikasi Probiotik Sederhana pada Budidaya Ikan Nila di Kabupaten Tabanan, Bali | PNBP | 10.000.000 |
5. | 2017 | Upaya Penangkapan untuk Mengurangi Populasi Ikan Zebra (Branchydanio rerio) di Danau Beratan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali | PNBP | 10.000.000 |
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1. | Pengaruh Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya Pesisir di Kawasan Taman Nasional Bali Barat dan Taman Wisata Pulau Menjangan | Vol. 6, Tahun 2011 | Sabda (Jurnal Kajian Kebudayaan) |
2 | Kajian Kesesuaian Kualitas Air untuk Pengembangan Keramba Jaring Apung di Serangan - Bali | Vol. 10, No.1, Tahun 2016 | Jurnal Ilmu Lingkungan “ECOTROPHIC” |
3 | Analisis Kualitas Air dan Kepadatan Moluska pada Kawasan Ekosistem Mangrove, Nusa Lembongan | Vol. 2, No. 2, Tahun 2016 | JMAS |
4 | The Utilization of Halymenia durvillaei To Support the Management of Eucheuma spinosum Seaweed Farming in Geger Coastal Area, Bali | Vol. 4, No.1, Tahun 2017 | METAMORFOSA Journal of Biological Sciences |
5. | Pelatihan Budidaya Cacing Lumbricus rubellus Sebagai Alternatif Pakan Lele Berprotein Tinggi pada Pembudidaya Lele di Kec. Abiansemal Kabupaten Badung | Vol. 16, No. 2, Tahun 2017 | Buletin Udayana Mengabdi |
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. | Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. |
|
|
|
Dst. |
|
|
|
G. Karya Buku
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
Dst. |
|
|
|
|
H. Perolehan HKI
No. | Judul/Thema HKI | Tahun | Jenis | No.P/ID |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
Dst. |
|
|
|
|
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
1. | - | - | - | - |
2. |
|
|
|
|
Dst. |
|
|
|
|
J. Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1. | - | - | - |
2. |
|
|
|
Dst. |
|
|
|