Ni Putu Putri Wijayanti, S.Pt., M.Pt
Daftar Riwayan Hidup Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Udayana
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ni Putu Putri Wijayanti, S.Pt., M.Pt |
2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
3 | Jabatan Fungsional |
|
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 1988071320160922001 |
5 | NIDN | - |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Gianyar/ 13 Juli 1988 |
7 | putri.ngambul@gmail.com | |
8 | Nomor Telephone/HP | 085738291252 |
12 | Mata Kuliah yang Diampu |
|
|
|
|
|
|
|
2.Riwayat Pendidikan
Program | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana | Universitas Udayana | - |
Bidang Ilmu | Ilmu Peternakan | Ilmu Peternakan | - |
Tahun Masuk | 2006 | 2011 | - |
Tahun Lulus | 2011 | 2014 | - |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Komposisi Tubuh dan Retensi Nutrien Sapi Bali Jantan yang Diberi Ransum Mengandung Campuran Limbah Lidah Buaya dan Rumput Laut Sebagai Feed Supplement | Pengaruh Tingkat Pemberian Konsentrat yang Mengandung Urea, Kapur, dan Ubi Kayu Terhadap Kinerja Rumen Kambing Peranakan Etawah (PE) | - |
Nama Pembimbing/Promotor | - Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si | - Dr. Ir. I Gusti Lanang Oka Cakra, M.Si | - |
3.Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul Penelitian |
Tahun | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | ||||
1. | 2017 | Status Kelayakan Perairan | 2017 | PNBP | 10.000.000 |
2. | 2017 | Penilaian Status Sumberdaya Ikan Hasil Tangkapan Dominan yang didaratkan di PPI Kedonganan dengan | 2017 | PNBP | 25.000.000 |
4.Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No | Tahun | Judul Penelitian | Tahun | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | ||||
1. | 2017 | Upaya Penangkapan Untuk | 2017 | PNBP | 10.000.000 |
2. | 2017 | Pelatihan Pembuatan | 2017 | PNBP | 10.000.000 |
5.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1. | Effect of Feeding Difference Levels of Concentrate on NNH3, VFA and In Vitro Digestibility | E-Journal of Animal Science Udayana University | 4/1/2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
7.Karya Buku
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah | Penerbit |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
8.Perolehan HKI
No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
9.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
10.Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|