Rani Ekawaty, S.Pi., M.Env.Man.
Daftar Riwayat Hidup Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana
1.Identitas Diri1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Rani Ekawaty, S.Pi., M.Env.Man. |
2 | Jenis Kelamin | P |
3 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 198201282014042001 |
5 | NIDN | 0028018206 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya, 28 Januari 1982 |
7 | ||
8 | Nomor Telephone/HP | 0897 7957 331 |
9 | Alamat Kantor | Fakultas Kelautan dan Perikanan |
10 | Nomor Telepon/Faks |
|
11 | Lulusan yang telah dihasilkan | S1 = 4 |
12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Bahasa Inggris (Sem I) |
|
| 2. Ichtyologi (Sem II) |
|
| 3. Avertebrata Air (Sem III) |
|
| 4. Dasar – dasar Penangkapan (Sem III) |
|
| 5. Biologi Perikanan (Sem IV) |
|
| 6. Manajemen Wisata Perairan (Sem V) |
|
| 7. Pencemaran Perairan (Sem V) |
|
| 8. Dinamika Populasi Ikan dan Pengkajian Stok Ikan (Sem VI) |
|
| 9. Konservasi Sumberdaya Hayati Perairan (Sem VI) |
|
| 10. Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Lautan (Sem VI) |
|
| 11. Manajemen Pengolahan Hasil Perikanan |
|
| 12. Metode Penangkapan Ikan (Pilihan) |
|
| 13. Manajemen Perikanan Tangkap (Pilihan) |
2.Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Brawijaya | The University of Queensland |
|
Bidang Ilmu | Manajemen | Natural Resources Management |
|
Tahun Masuk-Lulus | 2000 - 2005 | 2007 - 2008 |
|
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi | Pengaruh Kepadatan Bagan dan Kedalaman Perairan Terhadap Produktivitas Hasil Tangkap Bagan Tancap di Teluk Pang Pang | (Full coursework Master) |
|
No |
Tahun |
Judul Penelitian |
Tahun | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | ||||
1. | 2015 | Studi Aspek Biologi Dan Reproduksi Tongkol Komo (Euthynnus affinis) Yang Didaratkan Di Pangkalan | 2015 | PNPB 2015 | 10.000.000 |
2 | 2015 | Profil Hematosit dan Aktifitas Fagositosis Kepiting Bakau (Scylla sp.) Ditinjau Dari Infeksi Parasit Dan Kualitas Perairan Di Ekosistem Mangrove Kuta | 2015 | PNPB 2015 | 10.000.000 |
3 | 2016 | Analisis Kesesuaian Kualitas Air Untuk Budidaya Rumput Laut Di Perairan Pantai Kutuh, | 2016 | PNPB 2016 | 10.000.000 |
4.Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No |
Tahun |
Judul Penelitian | Tahun | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | ||||
1. | 2015 | Bersih-bersih dan Penghijauan Kampus Sebagai Wahana Menumbuhkan Budaya Kampus Bersih, Sehat dan Hijau Fakultas Kelautan dan Perikan |
|
|
|
2. | 2015 | Aksi Pelepasan Tukik di Pantai Kuta Kabupaten Badung |
|
|
|
3. | 2015 | Keep Our Environment Clean and Nice |
|
|
|
4. | 2015 | Bakti Amal ke Panti Asuhan Tat Twam Asi |
|
|
|
5. | 2016 | Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Lingkungan Kampus yang Bersih dan Sehat Mendukung Atmosfer Kegiatan Akademik yang Kondusif |
|
|
|
6. | 2016 | Penghijauan Berupa Penanaman 2500 Pohon di Lingkungan Universitas Udayana |
|
|
|
7. | 2016 | Kegiatan Pengabdian Bersama Dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa penanaman pohon di Lingkungan Kampus Universitas Udayana di Bukit Jimbaran |
|
|
|
8. | 2016 | Pelatihan Pengolahan Produk Buah Magrove Untuk Mendukung Pengembangan Nusa Lembongan Sebagai Destinasi Wisata |
|
|
|
9. | 2017 | Penanaman Bakau Memperingati Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan |
|
|
|
10. | 2017 | Pengabdian Masyarakat Tentang Aplikasi Probiotik Sederhana Pada Kelompok Pembudidaaan Ikan Lele Poh Gending Desa Keramas Kabupaten Gianyar |
|
|
|
11. | 2017 | Peningkatan Daya Saing Perikanan Masyarakat Kedonganan Melalui Pelatihan Pembuatan Ice Gel |
|
|
|
5.Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1. | Pengaruh Kepadatan Bagan dan Kedalaman Perairan Terhadap Produktivitas Hasil Tangkap Bagan Tancap di Teluk Pang Pang, Banyuwangi, Jawa Timur | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 01/01/Juni 2015 |
2. | Hasil Tangkapan dan Laju Tangkap Armada Pancing Ulur Yang Berbasis di PPI Oeba, Kupang | Journal of Marine Fisheries-IPB | 06/02/Nov 2015 |
3. | The Effect of Moon Phase on The Catch of Bigeye Tuna (Thunnus obesus ) in Eastern | Ilmu Kelautan Journal - UNDIP | 21/3/ Sept 2016 |
4. | Pengaruh Penggunaan Umpan Yang Berbeda Terhadap Hasil Tangkapan Tuna Mata Besar (Thunnus obesus) di Samudera Hindia | Prosiding SEMNASTANGKAP 6 | 2015 |
5. | Sebaran Panjang dan Hubungan Panjang Berat Tuna Mata Besar (Thunnus obesus) yang Didaratkan di Pelabuhan Benoa, Bali | Prosiding SEMNASTANGKAP 6 | 2015 |
6. | Komposisi dan Laju Tangkap Ikan Karang Yang Tertangkap Pancing Ulur di PPI Oeba, Kupang, Nusa | Prosiding SIMNASKARANG 1 | 2015 |
7. | Studi Aspek Biologi Dan Reproduksi Tongkol Komo (Euthynnus affinis) Yang Didaratkan Di Pangkalan | Prosiding SENASTEK 2 | 2015 |
8. | Catch per unit effort (CPUE) and fishing season index (FSI) of Bali sardinella (Sardinella lemuru Bleeker 1853) in Pengambengan Port, Bali, | Prosiding 2nd NIES International Forum | 2017 |
9. | Growth and Catch Suitability of Skipjack Tuna (Katsuwonus | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 2018 (in press) |
10. | Growth Pattern of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) landed in PPI Kedonganan Bali | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 2018 (in press) |
11. | Fishermen Socio Economic Condition at Marine Protected Area (Padangbai-Candidasa) | Journal of Marine and Aquatic Sciences | 2018 (in press) |
6.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | Semnastangkap 6 | Hasil Tangkapan dan Laju Tangkap Armada Pancing Ulur Yang Berbasis di PPI Oeba, | 22 Oktober 2015 – IPB |
2. | Semnastangkap 6 | Pengaruh Penggunaan Umpan Yang Berbeda Terhadap Hasil Tangkapan Tuna Mata Besar (Thunnus | 22 Oktober 2015 – IPB |
3 | Semnastangkap 6 | Sebaran Panjang dan Hubungan Panjang Berat Tuna Mata Besar (Thunnus obesus) yang Didaratkan di Pelabuhan Benoa, Bali | 22 Oktober 2015 |
4 | Simnaskarang 1 | Komposisi dan Laju Tangkap Ikan Karang Yang Tertangkap Pancing Ulur di PPI Oeba, Kupang, Nusa | 25-26 November |
5 | SENASTEK 2 | Studi Aspek Biologi Dan Reproduksi Tongkol Komo (Euthynnus affinis) Yang Didaratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kedonganan Bali | Oktober 2015 |
6 | SENASTEK 3 | Analisis Kesesuaian Kualitas Air Untuk Budidaya Rumput Laut Di Perairan Pantai Kutuh, Badung, | 15-16 November |
7 | 2nd NIES International Forum | Catch per unit effort (CPUE) and fishing season index (FSI) of Bali sardinella (Sardinella lemuru Bleeker 1853) in Pengambengan Port, Bali, Indonesia | 26-28 Januari 2017 |
7.Karya Buku
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Tuna Handling and Processing in Indonesia with Traceability Case Study from Benoa to | 2018 | 60 | (in press) |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
8.Perolehan HKI
No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
9.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
10.Penghargaan (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Australian Development Scholarship | AUSAID | 2006 |
2 | Sumitomo Japan-Related Research Grant | Sumitomo Foundation | 2015 |
3 |
|
|
|