Kurikulum
Agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, maka setiap mahasiswa baik yang memilih Program Studi Ilmu Kelautan maupun Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan harus menempuh mata kuliah dengan total SKS minimal 145 SKS, selama 8 (delapan semester). Berikut rincian secara detail mata kuliah yang mesti ditempuh untuk menjadi sarjana Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Mata kuiah diuraikan sesuai masing-masing Program studi yang ada di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana antara lain:
1. Program Studi Ilmu Kelautan
Semester I
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pendidikan Agama | 2 | Inti |
Bahasa Indonesia* | 2 | Inti |
Bahasa Inggris* | 2 | Inti |
Pengantar Ilmu Kelautan & Perikanan* | 2 | Inti |
Dasar-Dasar Manajemen* | 2 | Inti |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Inti |
Kimia Dasar* | 3 | Intil |
Fisika Dasar* | 3 | Inti |
Biologi Dasar* | 3 | Inti |
Total SKS Semester I | 21 |
Semester II
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pendidikan Kewarganegaraan* | 2 | Inti |
Pendidikan Pancasila | 2 | Inti |
Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | Inti |
Kalkulus* | 3 | Inti |
Biologi Laut (zoologi)* | 3 | Inti |
Filsafat Ilmu | 2 | Inti |
Ichtiologi* | 3 | Intil |
Pengantar Oseanografi* | 2 | Inti |
Renang | 1 | Institusional |
Total SKS Semester II | 20 |
Semester III
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pemrograman Komputer | 3 | Institusional |
Statistika | 3 | Inti |
Perubahan Iklim dan Ekosistem Laut | 2 | Institusional |
Ekologi Laut Tropis* | 3 | Inti |
Aljabar Linear | 3 | Institusional |
Biologi Laut ( Botani)* | 3 | Inti |
Dasar-Dasar Penginderaan Jauh | 2 | Intil |
Selam* | 2 | Inti |
Total SKS Semester III | 21 |
Semester IV
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Produktivitas Perairan | 2 | Inti |
Analisis Citra Digital | 3 | Institusional |
Meteorologi Laut* | 2 | Inti |
Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut* | 3 | Inti |
Metode Numerik Kelautan | 3 | Institusional |
Oseanografi Kimia* | 3 | Inti |
Oseanografi Fisika* | 3 | Intil |
Hukum Laut dan Perikanan | 2 | Institusional |
Total SKS Semester IV | 21 |
Semester V
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Oseanografi Pantai | 2 | Institusional |
Instrumentasi Kelautan* | 3 | Inti |
Pemodelan Oseanografi | 3 | Inti |
Metodologi Penelitian | 2 | Institusional |
Penginderaan Jauh Kelautan | 3 | Inti |
Eksplorasi Sumberdaya Kelautan | 3 | Institusional |
AMDAL | 3 | Institusional |
Total SKS Semester V | 19 |
Semester VI
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Sistem Informasi Geografis | 2 | Inti |
Metode dan Analisis Survey Kelautan | 3 | Inti |
Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut | 2 | Institusional |
Pemodelan Ekosistem Laut | 3 | Inti |
Pencemaran Laut | 3 | Institusional |
Konservasi Sumberdaya Lingkungan Pesisir dan Laut | 2 | Inti |
Ekowisata Perairan | 2 | Institusional |
Total SKS Semester VI | 17 |
Semester VII
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut | 3 | Institusional |
Praktek Kerja Lapangan | 3 | Inti |
KKN | 3 | Institusional |
Seminar | 1 | Inti |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | Institusional |
Total SKS Semester VII | 19 |
Semester VIII
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Tugas Akhir (SKRIPSI) | 6 | Inti |
Total SKS Semester VIII | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Koralogi | 3 | Institusional |
Proses Pantai | 3 | Institusional |
Mikrobiologi Laut | 3 | Institusional |
Limnologi | 3 | Institusional |
Planktonologi | 3 | Institusional |
Geologi Laut | 3 | Institusional |
Total SKS Mata Kuliah Semester Ganjil | 18 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Sedimentologi | 3 | Institusional |
Selam Keahlian | 3 | Institusional |
Ekotoksikologi Laut | 3 | Institusional |
Budidaya Laut | 3 | Institusional |
Penangkapan dan Restoking | 3 | Institusional |
Total SKS Mata Kuliah Semester Genap | 18 |
2. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Semester I
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pendidikan Agama | 2 | Inti |
Bahasa Indonesia | 2 | Inti |
Bahasa Inggris | 2 | Institusional |
Pengantar Ilmu Kelautan & Perikanan | 2 | Inti |
Dasar-Dasar Manajemen | 2 | Inti |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Intitusional |
Kimia Dasar | 3 | Intil |
Fisika Dasar | 3 | Inti |
Biologi Dasar | 3 | Inti |
Total SKS Semester I | 21 |
Semester II
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Inti |
Pendidikan Pancasila | 2 | Inti |
Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | Inti |
Kalkulus | 3 | Inti |
Biologi Laut (zoologi) | 3 | Inti |
Filsafat Ilmu | 2 | Institusional |
Ichtyologi | 3 | Intil |
Pengantar Oseanografi | 2 | Inti |
Dasar-Dasar Akuakultur | 2 | Inti |
Total SKS Semester II | 21 |
Semester III
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pemrograman Komputer | 3 | Inti |
Statistika | 3 | Inti |
Ekologi Perairan | 3 | Inti |
Mikrobiologi Akuatik | 3 | Institusional |
Avertebrata Air | 3 | Inti |
Planktonologi | 3 | Inti |
Dasar-Dasar Penginderaan Jauh | 2 | Intil |
Total SKS Semester III | 20 |
Semester IV
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Biologi Perikanan | 3 | Inti |
Produktivitas Perairan | 2 | Inti |
Sumberdaya Perikanan | 2 | Inti |
Limnologi | 3 | Inti |
Fisiologi Hewan Air | 3 | Inti |
Pengantar Bioteknologi | 2 | Institusional |
Ekosistem Perairan | 3 | Intil |
Hukum Laut dan Perikanan | 2 | Inti |
Total SKS Semester IV | 20 |
Semester V
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
AMDAL | 3 | Inti |
Manajemen Kualitas Air | 3 | Institusional |
Manajemen Sumberdaya Perikanan | 3 | Inti |
Metodologi Penelitian | 2 | Inti |
Pencemaran Perairan | 3 | Institusional |
Manajemen Akuakultur | 3 | Institusional |
Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut | 2 | Institusional |
Biomonitoring | 2 | Institusional |
Total SKS Semester V | 21 |
Semester VI
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Ekowisata Perairan | 2 | Institusional |
Ekotoksikologi Perairan | 3 | Institusional |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 3 | Inti |
Pemupukan dan Kesuburan Perairan | 3 | Institusional |
Konservasi Sumberdaya Hayati Perairan | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan II | 3 | Institusional |
Total SKS Semester VI | 20 |
Semester VII
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Seminar | 1 | Inti |
KKN | 3 | Institusional |
Praktek Kerja Lapang | 3 | Inti |
Mata Kuliah Pilihan III | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan IV | 3 | Institusional |
Mata Kuliah Pilihan V | 3 | Institusional |
Total SKS Semester VI | 16 |
Semester VIII
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Tugas Akhir (Skripsi) | 6 | Inti |
Total SKS Semester VI | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Analisis Citra Digital | 3 | Institusional |
Instrumentasi Kelautan | 3 | Institusional |
Perubahan Iklim dan Ekosistem Laut | 2 | Institusional |
Selam | 2 | Inti |
Total SKS Mata Kuliah Semester Ganjil | 10 |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM |
Pemetaan Sumberhayati Laut | 3 | Institusional |
Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut | 2 | Institusional |
Meteorologi Laut | 3 | Institusional |
Penginderaan Jauh Kelautan dan Sumberdaya Perikanan | 3 | Institusional |
Renang | 1 | Institusional |
Total SKS Mata Kuliah Semester Genap | 10 |
UDAYANA UNIVERSITY