mbkm mandiri FKP Unud Semester Genap TA 2025 2026
Pengumuman Penerimaan
Magang Mandiri MBKM
Semester Genap 2025/2026
Timeline Kegiatan
Pendaftaran & Seleksi
- 9-11 Maret: Pendaftaran di prodi masing-masing. Lampiran: Form 1 (TTD PA), Form 2 (Materai & TTD Ortu), KHS (IPK awal-akhir), Sertifikat penunjang.
- 12-15 Maret: Seleksi internal (berkas & kualifikasi) oleh prodi dan/atau pihak mitra.
Pengumuman Penerimaan Peserta
- Pengumuman dapat dilihat melalui website resmi FKP dan sosial media FKP UNUD.
Pemberkasan Administrasi
- Meminta persetujuan Dosen PA.
- Melengkapi Form 5, 6, dan 7.
- Mengubah KRS Reguler menjadi KRS MBKM.
- Pendaftaran di SIMAK-NG & unggah dokumen (surat terima mitra, surat tugas, SK pembimbing).
- *Beriringan dengan WFA & Cuti Bersama Nyepi/Idul Fitri. Sebagian besar via daring.
Pelaksanaan MBKM
- Mengisi logbook kegiatan rutin di SIMAK.
- Membuat laporan kegiatan yang ditandatangani oleh pembimbing MBKM dan pembimbing lapang dari instansi.
Akhir Kegiatan MBKM
- Menyelesaikan pembuatan Laporan Magang.
- Ujian Akhir Pelaksanaan MBKM.
Pemberkasan & Konversi Nilai di KHS
- Mahasiswa: Meminta surat keterangan selesai (Form 8), unggah laporan di SIMAK-NG.
- Mitra: Kirim Berita Acara (Form 9) & nilai kegiatan ke Fakultas (TU).
- Prodi & PA: Terima nilai, pastikan kelengkapan SIMAK, konversi mata kuliah (Selesai sebelum batas input nilai 21 Juli 2026).
Daftar Posisi Lowong Mitra MBKM
Semester Genap 2025/2026 (Tentatif untuk Besaran SKS Konversi untuk tiap mata kuliah di dalam Tabel di bawah ini - Hubungi Koprodi)
1. PT Agung Aquatic Marine
Kuota: 2 Mahasiswa
Posisi: Produksi Ikan Hias Air Laut & Produksi Terumbu Karang (Ex Situ dan In Situ).
Rincian Kegiatan: Sampling kualitas air, perawatan ikan sakit, pencatatan masuk-keluar, identifikasi karang/ikan hias, seleksi/kemas ekspor, transplantasi karang.
Lihat Tabel Konversi Mata Kuliah
| SKS | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) | SKS | Ilmu Kelautan (IKL) |
|---|---|---|---|
| 3 | Sosial Ekonomi Budaya Masy. Perikanan | 3 | Metode & Analisis Survey Kelautan |
| 3 | Analisis Ekonomi & Finansial Pengemb. Sumberdaya | 2 | Dasar-dasar Budidaya |
| 3 | Penyuluhan Perikanan | 2 | Budidaya Laut |
| 3 | Perikanan Berkelanjutan | 2 | Pengelolaan Lingk. Pesisir dan Laut |
| 2 | Ekowisata Perairan | 3 | Restocking Sumberdaya Perikanan |
| 2 | Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Sumberdaya | 3 | Koralogi |
| 2 | Komoditas Ikan Hias | 3 | Iktiologi |
| 2 | Tata Niaga Perikanan | 2 | Konservasi Sumberdaya Lingk. Pesisir |
| 20 | Total SKS | 20 | Total SKS |
2. PT Wasteforchange Alam Indonesia
Kuota: 2 Mahasiswa
Posisi: Supplier Akuisisi Intern & Business Development Intern.
Rincian Kegiatan: Pemetaan proyeksi calon mitra, strategi akuisisi material, edukasi pemilahan sampah, dokumentasi produksi (rekap kapasitas, bottleneck operasional, data vendor).
Lihat Tabel Konversi Mata Kuliah (Khusus MSP)
| SKS | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) |
|---|---|
| 3 | Ekologi Pesisir dan Laut Tropis |
| 3 | Biomonitoring |
| 2 | Bioremediasi Perairan |
| 3 | Kewirausahaan Perikanan |
| 3 | Mitigasi Bencana Perairan |
| 2 | Bioteknologi Perikanan |
| 2 | Pemodelan Ekosistem Perairan |
| 2 | Manajemen Hasil Perairan |
| 20 | Total SKS |
3. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Kuota: 2 Mahasiswa
Posisi: Intern Fisheries Program Dept. & Intern Community Development Dept.
Rincian Kegiatan: Materi edukasi perikanan berkelanjutan, digitalisasi data logbook nelayan skala kecil (Fair Trade/Non Fair Trade), penataan operasional knowledge management.
Lihat Tabel Konversi Mata Kuliah
| SKS | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) | SKS | Ilmu Kelautan (IKL) |
|---|---|---|---|
| 2 | Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Sumberdaya | 3 | Metode dan Analisis Survey Kelautan |
| 3 | Sosial Ekonomi Budaya Masy. Perikanan | 2 | Pengelolaan Lingk. Pesisir dan Laut |
| 3 | Analisis Ekonomi & Finansial Pengemb. Sumberdaya | 3 | Restocking Sumberdaya Perikanan |
| 2 | Ekowisata Perairan | 3 | Manajemen dan Kewirausahaan |
| 3 | Penyuluhan Perikanan | 2 | Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir |
| 3 | Perikanan Berkelanjutan | 2 | Dasar-Dasar Penangkapan |
| 2 | Manajemen Perikanan Tangkap | 2 | Statistika |
| 2 | Tata Niaga Perikanan | 3 | Iktiologi |
| 20 | Total SKS | 20 | Total SKS |
4. Pangkalan PSDKP Benoa
Kuota: 4 Mahasiswa
Posisi: Analis Pengawasan Sumber Daya Perikanan & Kelautan.
Rincian Kegiatan: Pemeriksaan kapal perikanan, olah data kerawanan, pengawasan Ikan Dilindungi/CITES/JIMM, pengawasan ruang laut, pesisir, konservasi & wisata bahari.
Lihat Tabel Konversi Mata Kuliah
| SKS | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) | SKS | Ilmu Kelautan (IKL) |
|---|---|---|---|
| 2 | Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Sumberdaya | 2 | Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir |
| 3 | Sosial Ekonomi Budaya Masy. Perikanan | 2 | Dasar-Dasar Penangkapan |
| 3 | Analisis Ekonomi & Finansial Pengemb. Sumberdaya | 2 | Konservasi Sumberdaya Pesisir & Laut |
| 3 | Penyuluhan Perikanan | 2 | Hukum Laut dan Perikanan |
| 3 | Perikanan Berkelanjutan | 2 | Pengelolaan Lingk. Pesisir dan Laut |
| 2 | Manajemen Perikanan Tangkap | 3 | Instrumentasi & Analisis Data Kelautan |
| 2 | Tata Niaga Perikanan | 2 | Eksplorasi Sumberdaya Kelautan |
| 2 | Ekowisata Perairan | 2 | Pencemaran Laut |
| - | - | 3 | Metode dan Analisis Survey Kelautan |
| 20 | Total SKS | 20 | Total SKS |
5. PT Bali Akuatik Solusindo
Kuota: 2 Mahasiswa
Posisi: Junior Aquarist (Divisi Hatchery / Teknis Livestock).
Rincian Kegiatan: Water Quality Monitoring, husbandry, perawatan filtrasi, feeding management, aklimatisasi biota, observasi kesehatan/karantina, identifikasi spesies, mini project akuakultur.
Lihat Tabel Konversi Mata Kuliah
| SKS | Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) | SKS | Ilmu Kelautan (IKL) |
|---|---|---|---|
| 2 | Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Sumberdaya | 3 | Metode dan Analisis Survey Kelautan |
| 3 | Sosial Ekonomi Budaya Masy. Perikanan | 2 | Pengelolaan Lingk. Pesisir dan Laut |
| 3 | Analisis Ekonomi & Finansial Pengemb. Sumberdaya | 3 | Restocking Sumberdaya Perikanan |
| 2 | Ekowisata Perairan | 3 | Manajemen dan Kewirausahaan |
| 3 | Penyuluhan Perikanan | 2 | Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir |
| 3 | Perikanan Berkelanjutan | 2 | Dasar-Dasar Penangkapan |
| 2 | Manajemen Perikanan Tangkap | 2 | Statistika |
| 2 | Tata Niaga Perikanan | 3 | Iktiologi |
| 20 | Total SKS | 20 | Total SKS |
Butuh Bantuan atau Info Lebih Lanjut?
Hubungi PIC MBKM Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana
Andy Rasyadi, S.Pi., M.Si.
WhatsApp: 085155211964
 (8).jpg)

UNIVERSITAS UDAYANA